| 表4.9.22 重力流屋面雨水排水立管的泄流量 | |||||
| 铸铁管 | 塑料管 | 钢管 | |||
| 公称直径 | 最大泄流量 | 公称直径×壁厚 | 最大泄流量 | 公称直径×壁厚 | 最大泄流量 |
| (mm) | (L/s) | (mm) | (L/s) | (mm) | (L/s) |
| 75 | 5.46 | 75×2.3 | 5.71 | 108×4 | 11.77 |
| 100 | 11.77 | 90×3.2 | 9.22 | 133×4 | 21.34 |
| 110×3.2 | 15.98 | ||||
| 125 | 21.34 | 125×3.2 | 22.92 | 159×4.5 | 34.69 |
| 125×3.7 | 22.41 | 168×6 | 38.52 | ||
| 150 | 34.69 | 160×4.0 | 44.43 | 219×6 | 81.9 |
| 160×4.7 | 43.34 | ||||
| 200 | 74.72 | 200×4.9 | 80.78 | 245×6 | 112.28 |
| 200×5.9 | 78.53 | ||||
| 250 | 135.47 | 250×6.2 | 146.21 | 273×7 | 148.87 |
| 250×7.3 | 142.63 | ||||
| 300 | 220.29 | 315×7.7 | 271.34 | 325×7 | 242.49 |
| 315×9.2 | 264.15 | ||||
